מתנעים רכים
מתנע רך EDR
(NEITZ)
| Model | Rated Current, A | Main Voltage 400V | kG | Frame |
| EDR-401T5-I-3P3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | A1 |
| EDR-402T2-I-3P3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | A1 |
| EDR-4003-I-3P3 | 3 | 1.5 | 0.6 | A1 |
| EDR-404T5-I-3P3 | 4.5 | 2.2 | 0.6 | A1 |
| EDR-407T5-I-3P3 | 7.5 | 3.7 | 0.6 | A1 |
| EDR-4011-I-3P3 | 11 | 5.5 | 0.6 | A1 |
| EDR-4015-I-3P3 | 15 | 7.5 | 0.72 | B1 |
| EDR-4022-I-3P3 | 22 | 11 | 0.72 | B1 |
כמות:


